- De avgjørende faktorene: avstand og høyde
- Et grått område: stauder
- Hvem eier treet på eiendomsgrensen?
Ved planting av eiendomsgrense er det en rekke forskrifter som skal overholdes. Avstanden til eiendomsgrensen som skal opprettholdes varierer også fra stat til stat. Finn ut nedenfor hvilke forskrifter som gjelder og hvilke planter som ikke er omfattet.

De avgjørende faktorene: avstand og høyde
Hva du kan plante og hvor avhenger generelt av tre faktorer:
- høyden på plantene
- avstanden til eiendomsgrensen
- type plante
Nesten ingenting kan plantes på eiendomsgrensen, men noen meter unna er det det. Hver stat har sine egne regler om dette. Mens det i Hessen og Niedersachsen kan plantes små hekker svært nær eiendomsgrensen, må det i andre forbundsstater nesten alltid holdes en avstand på minst en halv meter. Hver stat har sine egne regler. Et unntak er Hamburg og Mecklenburg-Vorpommern, som ikke har gitt noen forskrifter om grenseplanting. I Hamburg brukes imidlertid Niedersachsen-regelverket.
føderal stat | Treavstand til eiendomsgrense | Busk/hekk Avstand til eiendomslinje |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Høyde over 12m: 8m, under 12m høyde 4m eller 3m (frukttrær) avstand | Opp til 1,8m høyde: 0,5m |
Bayern | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m |
Berlin | Sterkvoksende trær: 3m, frukttrær: 1m, andre trær: 1,50. | Busker: 0,5m, hekker over 2m: 1m, under 2m: 0,5m |
Brandenburg | Frukttrær: 2m, andre trær: 4m | Minst en tredjedel av høyden fra bakken |
Hessen | Svært hurtigvoksende trær: 4m, hurtigvoksende: 2m, frukt- og nøttetrær: 2m, andre trær: 1,5m | Prydbusker 0,5 til 1 m avhengig av veksthastighet, hekker over 2 m høye: 0,75 m, under 2 m høye: 0,5 m, svært små hekker: 0,25 m |
Niedersachsen og Bremen | Opp til 1,2m: 0,25m avstand, opp til 15m: 3m, over 15m: 8m, det er flere magemuskler i mellom | Gjelder også busker og hekker |
Nordrhein-Westfalen | Sterkvoksende trær: 4m, andre trær: 2m | Sterkvoksende prydbusker: 1m, andre busker: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Meget kraftigvoksende trær: 4m, sterktvoksende: 2m, andre trær 1,5m | Hekker opp til 1m: 0,25m, opp til 1,5m: 0,5m, opp til 2m: 0,75 osv. |
Saarland | Meget sterkt voksende trær: 4m, sterktvoksende: 2m, andre: 1,5m | Hekk opp til 1m: 0,25m, opp til 1,5m: 0,75m, opp til 1,5m: 0,5m |
Sachsen | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m | Over 2m høyde: 2m, under 2m høyde: 0,5m |
Sachsen-Anhalt | Opp til 1,5 m: 0,5 m, opptil 3 m: 1 m, opptil 5 m: 1,25, opptil 15 m: 3 m, over 15 m: 6 m | Gjelder også busker og hekker |
Schleswig Holstein | En tredjedel av endelig veksthøyde | En tredjedel av endelig veksthøyde |
Thüringen | Meget sterkt voksende trær: 4m, sterktvoksende: 2m, andre: 1,5m | Hekker: opptil 2m: 0,75m, kraftige busker: 1m, andre busker: 0,5m |
Et grått område: stauder
Stauder er ikke treaktige planter og omfattes derfor vanligvis ikke av regelverket. Hvis du er i tvil, plant høye stauder.
Hvem eier treet på eiendomsgrensen?
Hvis det allerede er et tre på eiendomsgrensen, avhenger det av røttene til hvem sin eiendom det tilhører. Hvis røttene er nøyaktig på grensen, må dens frukter og også arbeid knyttet til omsorgen deles.
Står treet kun på ett jordstykke, men stikker utover det ved siden av, trenger ikke eieren å holdes ansvarlig for løvfelling. Imidlertid kan naboen kutte ned "sin del". I teorien er imidlertid eieren forpliktet til å kutte treet i tide.