Skal du plante trær, må du ikke bare være oppmerksom på en passende plassering og riktig planteavstand. I tillegg er det viktig å overholde lovbestemt grenseavstand til naboeiendommen. Dette er viktig for å bevare roen i nabolaget.

Hvor nært et tre kan plantes til eiendomsgrensen varierer litt fra stat til stat
De enkelte forskriftene for de tyske forbundsstatene i detalj
Følgende oversikter gir deg informasjon om lovbestemmelsene i de ulike føderale statene.
Bayern
treslag | Grenseavstand, minimum |
Trær høyere enn to meter | 2 meter |
alle andre trær | 0,5 meter |
Baden-Württemberg
treslag | Grenseavstand, minimum |
Store trær (skogtrær, bartrær) | 8 meter |
Mellomstore trær og podede frukttrær | 4 meter |
Kjerne- og steinfrukttrær, saktevoksende | 2 meter |
Trær og busker kortere enn 1,8 meter | 1 meter |
Alle andre trær | 3 meter |
Berlin
treslag | Grenseavstand, minimum |
Kraftige, store trær | 3 meter |
Frukttrær uten standard | 1 meter |
alle andre trær | 1,5 meter |
Brandenburg
treslag | Grenseavstand, minimum |
For alle trær: | minst en tredjedel av veksthøyden |
frukttrær | 2 meter |
alle andre trær | 4 meter |
Bremen og Hamburg
Det finnes ingen tilsvarende lovbestemmelser her, men Bremen viser gjentatte ganger til naboloven som gjelder i Niedersachsen.
Hessen
treslag | Grenseavstand, minimum |
Eik, lind, poppel, valnøtttrær | 4 meter |
sterke trær | 2 meter |
alle andre trær | 1,5 meter |
kraftige kjernefrukttrær, søtkirsebær og podede valnøtttrær | 2 meter |
alle andre frukttrær | 1,5 meter |
Mecklenburg-Vorpommern
Heller ikke i denne forbundsstaten er det noen ensartet lovregulering når det gjelder de nødvendige grenseavstandene.
Niedersachsen
treslag | Grenseavstand, minimum |
Trær over 15 meter høye | 8 meter |
Trær opp til 15 meter høye | 3 meter |
Trær opp til 5 meter høye | 1,25 meter |
Trær opp til 3 meter høye | 0,75 meter |
Trær opp til 2 meter høye | 0,5 meter |
Trær opp til 1,2 meter høye | 0,25 meter |
Nordrhein-Westfalen
treslag | Grenseavstand, minimum |
Sterke trær | 4 meter |
Alle andre prydtrær | 2 meter |
Kraftige kjernefrukttrær, søte kirsebær, valnøtttrær, søte kastanjer | 2 meter |
middels voksende kjernefrukttrær, steinfrukttrær (unntatt søte kirsebær) | 1,5 meter |
saktevoksende kjernefrukttrær | 1 meter |
Rheinland-Pfalz, Thüringen og Saarland
I disse forbundsstatene foreskriver naboskapsloven de samme avstandene som i Niedersachsen.
Sachsen
treslag | Grenseavstand, minimum |
Trær under 2 meter | 0,5 meter |
Trær over 2 meter | 2 meter |
Sachsen-Anhalt
treslag | Grenseavstand, minimum |
Trær over 15 meter høye | 6 meter |
Trær opp til 15 meter høye | 3 meter |
Trær opp til 5 meter høye | 1,25 meter |
Trær opptil tre meter høye | 1 meter |
Trær opp til 1,5 meter høye | 0,5 meter |
Schleswig Holstein
Schleswig-Holstein fastsetter en minimumsavstand på en tredjedel av treets totale høyde.
Tips
I utbyggingsplanene til mange boligfelt er ikke bare de arkitektoniske formene til boligene nøyaktig definert, treslagene som skal plantes er også oppført der.